この 計器 は,様々な 隔熱 材料 の 抵抗 値,また 変電器,モーター,ケーブル,その他の 電動 機器 の 隔熱 抵抗 を 測定 する ため に 設計 さ れ て い ます.さらに,ステップ電圧調整機能が備わっており,複数の異なる電圧レベルを出力することができます (例えば,15kVモデルは12kVの出力を発生させることができます.幅広い用途を提供する).
| パラメータ | 範囲/値 | 決議 |
|---|---|---|
| 機能 | 断熱抵抗試験,電圧試験,直流試験,電容試験 | - |
| 基準条件 | 23°C ± 5°C,RH ≤ 75% | - |
| 断熱耐性試験 | ||
| 定位電圧 | 100V,250V,500V,1000V,2500V,5000V | - |
| 断熱抵抗範囲 | 0.01 MΩ 10 TΩ | 0.01 MΩ |
| 定位電圧 | 250V,500V,1000V,2500V,5000V,10kV | - |
| 断熱抵抗範囲 | 0.01 MΩ 35 TΩ | 0.01 MΩ |
| 定位電圧 | 500V,1000V,2500V,5000V,10kV,15kV | - |
| 断熱抵抗範囲 | 0.01 MΩ 50 TΩ | 0.01 MΩ |
| 測定電圧 (V) | 定位電圧 × (1 ± 10%) | - |
| DC電圧範囲 | 0 ¥ 1000V | 0.1 V |
| AC電圧範囲 | 0 ¥ 750V | 0.1 V |
| DC電流 | 0.1 nA 6mA | 0.1 nA |
| 容量 | 10 nF 〜 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()