| パラメータ | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 試験電流 | AUTO、<20mA、40mA、200mA、1A、5A、10A | |
| 測定範囲と精度 | 0.5mΩ〜0.2Ω(10A) 1mΩ〜3Ω(3A) 5mΩ〜6Ω(1A) 100mΩ〜40Ω(200mA) 1Ω〜200Ω(40mA) 100Ω〜20KΩ(<5mA) |
精度:±(0.2%+2桁) |
| 最小分解能 | 0.1μΩ | |
| ディスプレイ | LCD(4桁抵抗表示) | |
| データストレージ | 1000グループ | |
| 動作環境 | 0℃〜40℃、<90%RH(結露しないこと) | |
| 電源 | 外部充電器付き内蔵リチウム電池 | |
| 最大消費電力 | 50W | |
| 寸法 | 360×290×170mm | |
| 重量 | 6.25 kg(完全セット) |
![]()